指導者登録番号をクリック☜すると、PDFファイルで講師の詳細がダウンロードされます。
種 目 名 | 指 導 者 | ||
健康づくり・ ラジオ体操 |
0039 | 0041 | 0042 |
0043 | 0044 | 0049 | |
0051 | 0054 | 0055 | |
0056 | 0057 | ||
健康体操 | 0003 | ||
3B体操 | |||
親子体操 | 0014 バレトン | 0019 エアロビクス他 | 0020 エアロビクス他 |
0069 親子ヨガ他 | 0070 フラフープ他 | ||
レクリエーション ダンス |
0024 レクダンス・ フォークダンス |
||
0077 フラダンス | |||
コンディショニング | 0001 | 0020 | 0023 |
0029 | 0071 いろは体操他 | ||
予防体操・姿勢改善 | 0002 ピラティス | 0029 | 0069ストレッチポール他 |
0071 ひめトレ | |||
リハビリ体操 |
0015 ノルディック ウォーク |
||
フィットネス系 | 0002 エアロビクス | 0014 バレトン | 0019 エアロビクス他 |
0020 エアロビクス | 0029 | 0069 ヨガ他 | |
0070 エアロビクス他 | 0077 フラダンス | 0078 エアロビクス他 | |
0079 エアロビクス他 | 0081 ベビー・マタニティーヨガ他 | ||
トレーニング |
0020 体幹 コンディショニング |
0023 ボディ コンディショニング |
0029 |
トレーナー | 0029 | ||
メタボ改善プログラム | |||
スポーツ障害・テーピング | |||
体力測定・評価 | 0001 | ||
子どものダンス |
0020 ダンス、 キッドビクス |
0080 キッズダンス他 | |
健康運動指導士 | 0039 | 0041 | 0043 |
0049 | 0055 | 0035 | |
0071 | |||
健康運動実践指導者 | 0051 | 0055 | 0056 |